15h03: 12.5, 11.3, 4.1 , 1.5.
15h04: 11.8, 11.7, 4 , 1.7.
15h07: 11.9, 10.1, 4.2, 1.8.
15h09: 11.2, 9.3, 4, 1.9.
15h12: 11, 10.1, 4.1.
15h18: 11.6, 10.6, 3.9.
15h27: 11.5, 9.2, 4.
15h31: 12.4, 9.6, 3.3 , 2.1.
15h35: 12.9, 9.3, 3.3 , 1.8.
15h39: 12.6, 9.2 , 3.3.
15h42: 12.5, 8.9 , 2.9.
15h44: 12.9, 9.2 , 2.9.
15h47: 12.3, 9.6 , 4.4.
15h48: 12.2, 9.5 , 4.1.
15h49: 12.3, 10.1 , 3.4.
15h53: 12.6, 9.3 , 4.6.
15h58: 12.9, 10.6 , 4.4.
15h59: 13.2, 10.6 , 4.6.
16h01: 13.1, 9.9 , 5.1.
16h04: 13.8, 10.1 , 5.
16h10: 14.6, 8 , 4.7.
16h15: 14.5, 9.5 , 4.8.
16h20: 15.5, 9.5 , 3.9.
16h22: 15.6, 9.8 , 3.9.
16h23: 15.5, 10.3 , 4.4.
16h26: 16.5, 9.5 , 4.5.
16h28 15.8, 9.4, 4.5.
16h42: 14.3, 10.4 , 5.2.
FONTE:@RickSouza_ E NTB
0 Comentários